Стейтмент трейдера Bazilio по завершенным сделкам.

Общая прибыль по завершенным сделкам в пунктах: -24996.

Общая прибыль по открытым сделкам в пунктах: 0.

Общая прибыль в пунктах: -24996

Все сделки являются реальным отражением торгов на платформе ShareYourTrade.com, что полностью исключает возможность мошенничества.

ОрдерДата создания (UTC)Валютная параЛотBUY/SELLЦена при созданииДата исполнения (UTC)Цена открытияСтоп лоссТейк профитЦена закрытияДата закрытия (UTC)Прибыль (в пунктах)
745406.10.2010 12:40:34USD/JPY1BUY83,020006.10.2010 12:40:3483,020082,000085,0000 06.10.2010 13:11:09-10
745305.10.2010 19:06:32EUR/GBP1SELL0,870805.10.2010 19:06:320,87080,87560,8150 06.10.2010 12:35:07-33
745001.10.2010 7:10:01EUR/USD5SELL1,366001.10.2010 7:10:011,36601,37001,3000 01.10.2010 8:24:06-195
742829.09.2010 4:39:06USD/JPY5BUY83,730029.09.2010 4:39:0683,730080,000090,0000 30.09.2010 12:52:27-245
742728.09.2010 17:01:39EUR/GBP5SELL0,859428.09.2010 17:01:390,85940,90000,8000 30.09.2010 12:52:27-250
741128.09.2010 11:34:29EUR/GBP5SELL0,851428.09.2010 11:34:290,85140,90000,8150 28.09.2010 15:20:18-355
741028.09.2010 11:26:13EUR/GBP10SELL0,850528.09.2010 11:26:130,85050,90000,8150 28.09.2010 15:20:18-800
740927.09.2010 15:42:48AUD/USD10SELL0,962227.09.2010 15:42:480,96221,01000,87000,958928.09.2010 6:11:46330
740827.09.2010 16:08:03USD/CAD5SELL1,026127.09.2010 19:54:211,02801,10001,0230 28.09.2010 15:20:18-190
740727.09.2010 15:16:28USD/CAD5SELL1,028527.09.2010 15:16:281,02851,10001,0230 28.09.2010 15:20:18-165
740524.09.2010 14:00:13USD/CAD5SELL1,023927.09.2010 14:30:371,02801,05001,0230 28.09.2010 15:20:18-190
739724.09.2010 13:50:52USD/CHF5BUY0,980424.09.2010 13:50:520,98040,89001,07000,983428.09.2010 6:52:49150
739624.09.2010 13:17:34USD/JPY5BUY84,120024.09.2010 13:17:3484,120082,000090,000084,210028.09.2010 6:21:1545
738123.09.2010 14:18:17USD/JPY20BUY84,390023.09.2010 16:27:5284,400082,000090,000084,520023.09.2010 23:03:57240
737423.09.2010 11:27:30EUR/GBP5SELL0,849623.09.2010 11:27:300,84960,90000,81500,848728.09.2010 6:56:0045
737323.09.2010 11:12:44EUR/GBP5SELL0,850123.09.2010 11:12:440,85010,90000,81500,849428.09.2010 6:54:1435
732622.09.2010 12:36:17USD/CAD5SELL1,026922.09.2010 14:43:251,02801,05001,01001,023124.09.2010 13:46:02245
732522.09.2010 12:09:57EUR/GBP5SELL0,854322.09.2010 12:09:570,85430,90000,81500,851128.09.2010 6:21:14160
730122.09.2010 6:43:25GBP/JPY20BUY133,220022.09.2010 6:44:34133,2000132,0000134,3000 22.09.2010 11:02:16-1460
730021.09.2010 21:03:30USD/JPY20BUY85,090021.09.2010 23:49:3785,000083,000090,0000 21.09.2010 23:56:37-20
729921.09.2010 23:56:37USD/CAD20SELL1,026622.09.2010 14:43:251,02801,03601,0000 21.09.2010 23:56:37 
729621.09.2010 13:34:10EUR/USD20SELL1,314021.09.2010 13:34:101,31401,35001,2600 21.09.2010 23:56:37-2980
729421.09.2010 12:46:14AUD/USD20SELL0,948321.09.2010 12:46:140,94831,00000,8800 21.09.2010 23:56:37-1500
726517.09.2010 12:36:17USD/CAD20SELL1,026817.09.2010 12:48:511,02751,10001,0000 21.09.2010 7:48:17-220
723515.09.2010 2:27:56USD/JPY20BUY84,260015.09.2010 2:27:5684,260082,000090,0000 21.09.2010 7:48:172300
721513.09.2010 11:52:41GBP/USD20BUY1,539713.09.2010 11:52:411,53971,45001,6000 21.09.2010 7:48:172520
721210.09.2010 13:28:26USD/CAD20SELL1,033910.09.2010 13:29:021,03401,10001,00001,022917.09.2010 8:03:522220
719709.09.2010 10:13:21EUR/USD20SELL1,271709.09.2010 11:06:031,27301,36001,2625 21.09.2010 7:48:17-7160
719509.09.2010 7:48:57AUD/USD20SELL0,923009.09.2010 7:48:570,92301,00000,8800 21.09.2010 7:48:17-4820
719409.09.2010 7:32:41EUR/GBP20SELL0,822409.09.2010 8:04:130,82300,90000,8150 21.09.2010 7:48:17-4040
716319.08.2010 12:48:13EUR/CHF20BUY1,327219.08.2010 12:48:591,32701,22001,3900 07.09.2010 12:29:39-7540
715416.08.2010 10:29:26EUR/CHF20BUY1,330216.08.2010 10:30:051,33001,25001,34501,345017.08.2010 15:40:463000
710510.08.2010 19:56:27EUR/JPY20BUY112,570010.08.2010 23:30:12112,400099,0000115,0000 07.09.2010 12:29:39-11400
706206.08.2010 8:38:34GBP/JPY20BUY136,650006.08.2010 8:38:34136,6500123,0000142,0000 07.09.2010 12:29:39-17000
703929.07.2010 9:57:43AUD/USD20SELL0,902929.07.2010 9:57:430,90290,97000,8600 07.09.2010 12:29:39-1680
702216.07.2010 18:56:50GBP/JPY20BUY132,810019.07.2010 14:47:59132,0000123,0000142,0000134,050023.07.2010 8:57:594100
702115.07.2010 22:04:21EUR/CHF20SELL1,347015.07.2010 22:04:211,34701,43001,33001,330016.08.2010 8:33:183400
698513.07.2010 13:27:31USD/CHF20BUY1,056713.07.2010 13:27:311,05670,98001,1500 07.09.2010 12:29:39-8960
670407.09.2010 12:29:39AUD/USD20BUY0,8509 0,83200,74000,8850 07.09.2010 12:29:39 
668806.07.2010 12:23:50GBP/JPY20BUY133,330007.07.2010 6:33:17132,0000124,0000133,6000133,600008.07.2010 0:09:453200
668006.07.2010 12:01:57EUR/USD20SELL1,257706.07.2010 12:01:571,25771,38001,2000 07.09.2010 12:29:39-3260
667706.07.2010 11:16:12EUR/CHF20BUY1,336607.07.2010 14:06:461,32901,24001,42001,341714.07.2010 0:38:342540
667205.07.2010 17:11:21EUR/CHF20BUY1,334606.07.2010 0:16:411,33201,25001,43001,337306.07.2010 10:11:321060
667005.07.2010 15:21:06AUD/USD20BUY0,838305.07.2010 15:54:310,83750,75000,88500,850006.07.2010 11:57:432500
665801.07.2010 18:09:41EUR/GBP20SELL0,825201.07.2010 18:09:410,82520,91000,8150 07.09.2010 12:29:39-1400
665705.07.2010 15:44:19EUR/JPY20BUY109,930005.07.2010 23:20:40109,7000100,0000113,0000110,820006.07.2010 9:10:132240
665601.07.2010 17:54:06GBP/JPY20BUY132,520006.07.2010 0:03:40132,0000122,0000140,0000133,620006.07.2010 9:59:443240
665201.07.2010 13:59:32EUR/USD20SELL1,242101.07.2010 13:59:321,24211,31001,20001,257306.07.2010 11:56:20-3040
664901.07.2010 14:22:44GBP/USD20SELL1,510101.07.2010 14:22:441,51011,66001,4700 07.09.2010 12:29:39-4100
653523.06.2010 7:05:48USD/JPY20BUY90,440023.06.2010 10:43:2390,350078,000094,9000 07.09.2010 12:29:39-13200
644416.06.2010 9:13:23EUR/CHF20BUY1,391017.06.2010 7:41:371,38001,25001,43001,333405.07.2010 15:08:12-9320
629004.06.2010 11:04:22EUR/CHF20BUY1,390804.06.2010 11:06:491,39001,30001,39601,396014.06.2010 15:17:091200
623526.05.2010 18:44:51EUR/CHF20BUY1,415226.05.2010 18:44:511,41521,35001,43701,423827.05.2010 14:20:561720
620220.05.2010 18:30:31EUR/CHF20SELL1,442520.05.2010 18:30:311,44251,55001,40101,415226.05.2010 18:41:565460
617215.06.2010 11:24:13USD/JPY20BUY91,320017.06.2010 14:15:4890,600082,000092,800091,410021.06.2010 10:15:391620
617118.05.2010 21:41:41AUD/USD20BUY0,860818.05.2010 21:41:410,86080,75000,93000,864214.06.2010 13:48:31680
611813.05.2010 14:13:48AUD/USD20SELL0,897513.05.2010 14:13:480,89750,95300,86100,861018.05.2010 21:36:177300
610412.05.2010 13:50:26USD/JPY19SELL92,970012.05.2010 13:50:2692,970097,300088,300090,160020.05.2010 13:56:045339
610312.05.2010 13:32:11USD/JPY1SELL93,030012.05.2010 13:32:1193,030097,300088,300090,190020.05.2010 13:56:22284
606707.05.2010 13:44:46AUD/USD20BUY0,886907.05.2010 14:32:050,88100,82000,89100,891007.05.2010 16:12:022000
606607.05.2010 13:27:01USD/JPY20BUY92,120007.05.2010 13:27:0192,120087,000092,600092,600009.05.2010 22:02:57960
592028.04.2010 10:39:07USD/CAD20SELL1,016704.05.2010 13:14:161,02001,13000,9800 07.09.2010 12:29:39-4480
591928.04.2010 8:35:30EUR/CHF20BUY1,432528.04.2010 9:05:461,43261,36701,43701,437020.05.2010 17:36:38880
584419.04.2010 15:52:21USD/CAD20SELL1,019719.04.2010 15:54:161,02001,08001,00001,000020.04.2010 13:26:174000
562431.03.2010 10:31:05EUR/GBP20SELL0,889431.03.2010 10:31:050,88940,95300,84100,862704.05.2010 14:06:235340
562231.03.2010 9:49:54AUD/USD20SELL0,916631.03.2010 9:49:540,91660,95300,88100,912404.05.2010 14:04:12840
559326.03.2010 9:00:26EUR/CHF20SELL1,428926.03.2010 9:00:261,42891,50301,42531,425331.03.2010 14:33:01720
558925.03.2010 14:16:56USD/JPY20SELL92,450025.03.2010 14:16:5692,450097,300090,100090,100006.05.2010 18:16:574700
558825.03.2010 14:15:27GBP/USD20BUY1,489625.03.2010 14:15:271,48961,40001,59001,516231.03.2010 9:46:495320
558225.03.2010 11:41:39EUR/GBP20SELL0,893325.03.2010 11:41:390,89330,95300,86000,892230.03.2010 13:19:56220
558125.03.2010 10:27:41USD/CAD20SELL1,020425.03.2010 10:27:411,02041,08001,00751,007501.04.2010 15:44:172580
556523.03.2010 15:30:02EUR/CHF10BUY1,428923.03.2010 15:30:021,42891,39801,47001,429326.03.2010 8:56:4640
551218.03.2010 21:13:31EUR/CHF10SELL1,440018.03.2010 21:13:311,44001,50301,40001,429223.03.2010 15:28:121080
551018.03.2010 21:00:07EUR/GBP10BUY0,892618.03.2010 21:00:070,89260,88450,91470,893425.03.2010 11:36:2980
550918.03.2010 20:35:31EUR/CHF1SELL1,439618.03.2010 20:57:421,44001,47001,43601,436019.03.2010 8:56:5740
550818.03.2010 20:26:38USD/JPY10SELL90,380018.03.2010 20:27:1290,370091,250089,300091,250024.03.2010 9:43:17-880
208622.09.2009 11:04:57EUR/CHF1BUY1,510022.09.2009 11:04:571,51001,49001,54001,490018.12.2009 0:32:46-190
208522.09.2009 11:01:50USD/CAD1BUY1,070006.10.2009 10:09:261,06001,05001,09001,050007.10.2009 8:04:24-100
208422.09.2009 11:00:58EUR/USD1SELL1,480013.10.2009 11:06:141,49001,50001,46001,500021.10.2009 14:44:25-155
201910.09.2009 6:24:45EUR/CHF1BUY1,520010.09.2009 6:24:451,52001,50001,54001,500018.12.2009 0:29:44-180
200308.09.2009 19:42:26USD/JPY1BUY92,180009.09.2009 13:32:3592,100091,450098,800091,450011.09.2009 2:01:11-65
197904.09.2009 14:49:10AUD/USD1SELL0,850004.09.2009 14:49:100,85000,85000,84000,850004.09.2009 17:23:36-75
197804.09.2009 14:48:12AUD/USD1SELL0,850004.09.2009 14:48:120,85000,85000,84000,850004.09.2009 17:23:36-77
197604.09.2009 11:25:08EUR/GBP1BUY0,870004.09.2009 11:25:080,87000,87000,88000,880007.09.2009 15:36:3836
194102.09.2009 8:32:38USD/CHF1BUY1,070003.09.2009 11:35:261,06001,05001,09001,070004.09.2009 13:28:06129
193902.09.2009 8:27:25EUR/CHF1BUY1,520002.09.2009 8:27:251,52001,50001,54001,520004.09.2009 13:28:4322
193802.09.2009 8:26:05USD/JPY1BUY92,670002.09.2009 8:26:0592,670091,450098,800091,450011.09.2009 2:01:11-122
193702.09.2009 8:23:43GBP/USD1BUY1,610002.09.2009 8:23:431,61001,60001,65001,600024.09.2009 23:50:07-150
176814.08.2009 15:59:43EUR/CHF1BUY1,520014.08.2009 15:59:431,52001,50001,54001,500018.12.2009 0:29:44-260
176613.08.2009 17:25:46EUR/GBP1SELL0,860013.08.2009 17:25:460,86000,87000,86000,860014.08.2009 19:07:5840
176313.08.2009 17:14:50USD/JPY1BUY95,320013.08.2009 17:15:3195,300093,900096,450093,900019.08.2009 12:02:47-140
176213.08.2009 17:13:22EUR/USD1SELL1,430013.08.2009 17:13:221,43001,45001,41001,410017.08.2009 8:08:12190
159529.07.2009 19:18:49EUR/GBP1BUY0,860029.07.2009 19:18:490,86000,85000,87000,850030.07.2009 7:03:18-24
159029.07.2009 14:06:19USD/CAD1BUY1,080029.07.2009 14:06:191,08001,08001,11001,080031.07.2009 5:04:32-30
158929.07.2009 14:05:01USD/JPY1SELL94,950029.07.2009 14:05:0194,950095,550094,900094,900030.07.2009 3:26:175
111307.07.2009 19:38:48EUR/CHF1BUY1,520008.07.2009 15:21:361,51001,50001,52001,520027.07.2009 9:13:16110
110607.07.2009 10:35:22USD/JPY1BUY95,330007.07.2009 19:06:2694,700093,400096,600093,400008.07.2009 15:22:06-130
110507.07.2009 10:32:43EUR/USD1SELL1,400007.07.2009 10:32:431,40001,44001,39001,390008.07.2009 0:48:56120
107403.07.2009 18:43:15USD/CAD1SELL1,160003.07.2009 18:43:151,16001,18001,15001,160003.07.2009 20:59:1326
104502.07.2009 22:19:27EUR/CHF1BUY1,520002.07.2009 22:19:271,52001,52001,54001,520003.07.2009 17:42:065
12